Zápasy
2017/2018
Mistrovské utkání
Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | Statistiky |
---|---|---|---|---|
19.11.2017 | Běchovičtí Sršni | Junior | 0:3 | Detaily |
11.11.2017 | Junior | TJ SK Satalice | 1:3 | Detaily |
05.11.2017 | Spartak Hrdlořezy | Junior | 1:1 | Detaily |
29.10.2017 | Junior | SK Čechie Uhřiněves | 1:8 | Detaily |
22.10.2017 | TJ Sokol Cholupice | Junior | 8:0 | Detaily |
14.10.2017 | Junior | SK Hostivař | 0:2 | Detaily |
08.10.2017 | Sokol Kolovraty | Junior | 3:1 | Detaily |
01.10.2017 | Junior | FC Háje Jižní Město | 0:9 | Detaily |
23.09.2017 | Junior | AC Sparta Praha - dívky | 0:11 | Detaily |
17.09.2017 | AFK Union Žižkov | Junior | 8:0 | Detaily |
09.09.2017 | Junior | Sokol Dolní Počernice | 0:11 | Detaily |
2016/2017
Mistrovské utkání
Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | Statistiky |
---|---|---|---|---|
17.06.2017 | Junior | Královice | 11:1 | Detaily |
10.06.2017 | Fotbalová akademie A.Zbura | Junior | 4:5 | Detaily |
03.06.2017 | Junior | ČAFC Praha | 0:6 | Detaily |
28.05.2017 | SK Libuš | Junior | 6:5 | Detaily |
20.05.2017 | Junior | SK Slavia Praha - dívky | 3:5 | Detaily |
13.05.2017 | Ďáblice | Junior | 6:0 | Detaily |
06.05.2017 | Junior | Kunratice | 5:1 | Detaily |
27.04.2017 | SK Praha 4 | Junior | 1:6 | Detaily |
23.04.2017 | SK Union Vršovice | Junior | 3:2 | Detaily |
08.04.2017 | Braník | Junior | 2:12 | Detaily |
01.04.2017 | Junior | SK Modřany | 6:3 | Detaily |
20.11.2016 | TJ Sokol Královice | Junior | 0:2 | Detaily |
12.11.2016 | Junior | Fotbalová akademie A.Zbura | 8:7 | Detaily |
06.11.2016 | ČAFC Praha | Junior | 0:2 | Detaily |
30.10.2016 | Junior | SK Libuš 838 | 2:3 | Detaily |
20.10.2016 | SK Slavia Praha - dívky | Junior | 2:3 | Detaily |
15.10.2016 | Junior | SK Ďáblice | 3:4 | Detaily |
08.10.2016 | SK Slovan Kunratice | Junior | 2:4 | Detaily |
01.10.2016 | Junior | SK Praha 4 | 20:0 | Detaily |
24.09.2016 | Junior | SK Union Vršovice | 4:4 | Detaily |
18.09.2016 | SK Modřany | Junior | 0:4 | Detaily |
10.09.2016 | Junior | ABC Braník | 5:1 | Detaily |
Zimní turnaj
2015/2016
Mistrovské utkání
Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | Statistiky |
---|---|---|---|---|
18.06.2016 | FK JM Chodov | Junior | 10:3 | Detaily |
12.06.2016 | ABC Braník B | Junior | 8:2 | Detaily |
04.06.2016 | Junior | FC Háje Jižní Město B | 2:6 | Detaily |
31.05.2016 | FK Union Strašnice | Junior | 1:0 | Detaily |
21.05.2016 | Junior | Sokol Kolovraty | 6:5 | Detaily |
14.05.2016 | SK Dolní Chabry | Junior | 1:1 | Detaily |
06.05.2016 | Junior | SK Zbraslav | 0:3 | Detaily |
29.04.2016 | SK Gordic Kačerov | Junior | 6:2 | Detaily |
16.04.2016 | FSC Libuš | Junior | 18:0 | Detaily |
10.04.2016 | Aritma Praha | Junior | 15:1 | Detaily |
14.11.2015 | Junior | FK JM Chodov | 1:9 | Detaily |
07.11.2015 | Junior | ABC Braník | 3:2 | Detaily |
24.10.2015 | Junior | FK Union Strašnice | 4:0 | Detaily |
17.10.2015 | Sokol Kolovraty | Junior | 5:1 | Detaily |
10.10.2015 | Junior | SK Dolní Chabry | 4:4 | Detaily |
03.10.2015 | SK Zbraslav | Junior | 5:1 | Detaily |
29.09.2015 | Junior | SK Meteor Kačerov | 5:8 | Detaily |
12.09.2015 | Junior | FSC Libuš | 3:6 | Detaily |
05.09.2015 | Junior | SK Aritma Praha | 2:12 | Detaily |
01.09.2015 | FC Háje Jižní Město | Junior | 11:1 | Detaily |
Turnaj
Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | Statistiky |
---|---|---|---|---|
14.02.2016 | Junior | Říčany | Detaily |
Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | Statistiky |
---|---|---|---|---|
24.01.2016 | Junior | turnaj Říčany | Detaily |
Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | Statistiky |
---|---|---|---|---|
20.12.2015 | Junior | turnaj Říčany | Detaily |
Zimní turnaj
Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | Statistiky |
---|---|---|---|---|
20.03.2016 | Junior | Běchovice | 2:4 | Detaily |
28.02.2016 | SK Střešovice 1911 | Junior | 6:6 | Detaily |
27.02.2016 | FK Dukla Jižní Město | Junior | 7:3 | Detaily |
21.02.2016 | Junior | SK Hostivař | 3:6 | Detaily |
16.02.2016 | Junior | AC Sparta Praha - dívky | 4:5 | Detaily |
13.02.2016 | Přední Kopanina | Junior | 2:8 | Detaily |
07.02.2016 | Junior | Čakovice | 13:2 | Detaily |
31.01.2016 | Bohnice | Junior | 3:3 | Detaily |
09.01.2016 | TJ Junior Praha 2005 | Junior | 0:6 | Detaily |
2014/2015
Mistrovské utkání
Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | Statistiky |
---|---|---|---|---|
13.06.2015 | Junior | TJ Praga Praha | 9:7 | Detaily |
05.06.2015 | 1999 Praha | Junior | 3:18 | Detaily |
31.05.2015 | Junior | TJ Sokol Dolní Počernice | 11:1 | Detaily |
26.05.2015 | TJ Ďáblice | Junior | 3:4 | Detaily |
15.05.2015 | FK Klánovice | Junior | 4:5 | Detaily |
07.05.2015 | Junior | SK Horní Měcholupy | 2:5 | Detaily |
29.04.2015 | TJ Sokol Troja | Junior | 0:21 | Detaily |
25.04.2015 | Junior | Běchovičtí Sršni | 0:8 | Detaily |
19.04.2015 | Sokol Lochkov | Junior | 4:7 | Detaily |
12.04.2015 | Junior | TJ Ruzyně | 7:2 | Detaily |
28.03.2015 | FC Háje - SOS | Junior | 1:19 | Detaily |
15.11.2014 | TJ Praga Praha | Junior | 6:3 | Detaily |
09.11.2014 | Junior | 1999 Praha | 9:1 | Detaily |
02.11.2014 | Sokol Dolní Počernice | Junior | 3:7 | Detaily |
24.10.2014 | Junior | SK Ďáblice | 8:4 | Detaily |
19.10.2014 | Junior | FK Klánovice | 8:3 | Detaily |
12.10.2014 | SK Horní Měcholupy | Junior | 8:6 | Detaily |
05.10.2014 | Junior | TJ Sokol Troja | 15:0 | Detaily |
28.09.2014 | Běchovičtí Sršni | Junior | 3:1 | Detaily |
21.09.2014 | Junior | Sokol Lochkov | 2:8 | Detaily |
14.09.2014 | TJ Ruzyně | Junior | 5:7 | Detaily |
07.09.2014 | Junior | FC Háje Jižní Město - Háje SOS | 9:0 | Detaily |
Turnaj
Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | Statistiky |
---|---|---|---|---|
17.05.2015 | Beroun | Junior | Detaily |
Zimní turnaj
Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | Statistiky |
---|---|---|---|---|
21.03.2015 | Běchovičtí Sršni | Junior | Detaily |
Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | Statistiky |
---|---|---|---|---|
14.03.2015 | Běchovičtí Sršni | Junior | Detaily |
Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | Statistiky |
---|---|---|---|---|
22.02.2015 | Říčany | Junior | Detaily |
Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | Statistiky |
---|---|---|---|---|
08.02.2015 | Říčany | Junior | Detaily |
Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | Statistiky |
---|---|---|---|---|
11.01.2015 | Říčany | Junior | Detaily |
Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | Statistiky |
---|---|---|---|---|
13.12.2014 | Junior | turnaj Říčany | Detaily |
Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | Statistiky |
---|---|---|---|---|
30.11.2014 | Junior | Běchovice | Detaily |
2013/2014
Mistrovské utkání
Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | Statistiky |
---|---|---|---|---|
10.06.2014 | SK Třeboradice | Junior | 19:20 | Detaily |
05.06.2014 | Junior | SK Union Vršovice | 5:10 | Detaily |
28.05.2014 | SC Radotín | Junior | 19:4 | Detaily |
25.05.2014 | Junior | SK Aritma Praha | 17:7 | Detaily |
18.05.2014 | SK Union Vršovice | Junior | 12:6 | Detaily |
17.05.2014 | Junior | SK Hostivař | 6:19 | Detaily |
06.05.2014 | Junior | SK Třeboradice | 9:4 | Detaily |
27.04.2014 | Junior | SC Radotín | 4:20 | Detaily |
15.04.2014 | SK Aritma Praha | Junior | 31:7 | Detaily |
12.04.2014 | SK Hostivař | Junior | 22:12 | Detaily |
Turnaj
Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | Statistiky |
---|---|---|---|---|
22.06.2014 | TJ Sokol Běchovice | Junior | Detaily |